金光図書館コンコウトショカン所蔵ショゾウ 具注暦グチュウレキ仮名カナレキ
チュウレキ
No. レキ 西暦セイレキ カン ジツ 目録モクロク 撮影サツエイ ベツ 旧蔵キュウゾウ
1 保安ホアン4 1123 0 1 1 シン  
2 建保ケンポ3 1215 0   2 2 シン 興福寺コウフクジ
3 嘉禎カテイ4(レキジンガン 1238 0 3 シン1 シン 醍醐寺ダイゴジ
4 寛元カンゲン5 1247 0 5 3 シン 興福寺コウフクジ
5 建長ケンチョウ6 1254 0   6 シン3 シン 興福寺コウフクジ
6 建長ケンチョウ7 1255 0 7 シン4 シン 醍醐寺ダイゴジ
7 正和セイワ3 1314 0   8 シン5 シン 東寺トウジ
8 文保ブンポ2ジョウ 1318 3   9-1 シン6 シン 真言シンゴン
9 文保ブンポ2 1318 3   10-2 シン10 シン 真言シンゴン
  10-1 シン9 シン 真言シンゴン
  9-2 シン7 シン 真言シンゴン
10 ゲンキョウ2ジョウ 1322 3   9-3 シン8 シン 真言シンゴン
9-2 シン7 シン 真言シンゴン
11 ゲンキョウ4(正中ショウチュウガン 1324 0 11 シン11 シン 真言シンゴン
12 ゲンキョウ4(正中ショウチュウガン 1324 3   9-3 眞8 シン 真言シンゴン
13 正中ショウチュウ3(レキガン 1326 0 12 シン12 シン 東寺トウジ
14 建武ケンム5(レキオウガン 1338 0   13 シン13 シン 真言シンゴン
15 文和ブンワ2 1353 0   14 4 シン  
16 応安オウアン3 1370 0   15-c シン14 シン  
17 永徳エイトク3 1383 3   17 シン16 シン 醍醐寺ダイゴジ
18 応永オウエイ6 1399 0   19 シン18 シン 東寺トウジ
19 応永オウエイ33 1426 0   20 シン19 シン 醍醐寺ダイゴジ
20 応永オウエイ35(正長ショウチョウ2) 1428 0   21 シン20 シン 醍醐寺ダイゴジ
21 タダシチョウ2(エイガン 1429 0   22 シン21 シン 醍醐寺ダイゴジ
22 エイキョウ2 1430 0 23 眞22 シン 東寺トウジ
23 エイキョウ11 1439 0   25-1 眞25 シン 東寺トウジ
24 エイキョウ12 1440 0   25-2 シン24 シン 東寺トウジ
25 文安ブンアン2 1445 0 25-1 シン25 シン 東寺トウジ
26 文安ブンアン4 1447 0 25-2 シン24 シン 東寺トウジ
27 宝徳ホウトク2 1450 0   15-a シン14 シン  
28 宝徳ホウトク2 1450 0   26 シン26 シン  
29 文明ブンメイ4 1472 0   15-b シン14 シン 興福寺コウフクジ
30 天文テンモン14 1545 0   28 シン28 シン 興福寺コウフクジ
31 寛文カンブン11 1671 0   31 6 シン  
32 宝暦ホウレキ6 1756 0   34 シン32 シン  
33 明和メイワ9(安永アンエイガン 1772 0 35 7 カミ  
34 安永アンエイ7 1778 0   36 8 カミ  
35 安永アンエイ9 1780 0   37 9 カミ  
36 安永アンエイ10(天明テンメイゲン 1781 0   38 10 カミ  
37 寛政カンセイ2 1791 0   39 11 カミ  
38 寛政カンセイ3 1792 0   40 12 カミ  
39 寛政カンセイ4 1793 0   41 13 カミ  
40 文政ブンセイ14(天保テンポ2) 1830 0   44 15 カミ  
41 天保テンポ6 1835 0   45 16 カミ  
42 天保テンポ13 1842 0   46 17 カミ  
43 弘化コウカ5(嘉永カエイガン 1848 0   47 18 カミ  
44 嘉永カエイ3 1850 0   48 19 カミ  
45 嘉永カエイ4 1851 0   49 20 カミ  
46 安政アンセイ3 1856 0   51 22 カミ  
47 安政アンセイ7(バンモト 1859 0   53 24 カミ  
48 バンエン2(文久ブンキュウガン 1861 0   54 25 カミ  
49 文久ブンキュウ3 1862 0   55 26 カミ  
50 明治メイジ2 1869 0   57 27 カミ  
仮名カナレキ
No. レキ 西暦セイレキ カン ジツ 目録モクロク 撮影サツエイ ベツ 旧蔵キュウゾウ
1 延応エンオウ2(仁治ニンジガン 1240 0 4 シン2 シン 興福寺コウフクジ
2 永和エイワ5(康暦コウリャクガン 1379 0   16 シン15 シン 醍醐寺ダイゴジ
3 至徳シトク4(嘉慶カケイガン 1387 0   18 シン17 シン 醍醐寺ダイゴジ
4 永享エイキョウ8 1436 0   24 シン23 シン 西園寺家サイオンジケ
5 延徳エントク3 1491 0   27 シン27 シン 三条サンジョウ西ニシイエ
6 慶長ケイチョウ16 1611 0   29 シン29 シン  
7 正保ショウホ4 1647 0   30 5 シン 屋代ヤシロヒロシケン
8 元禄ゲンロク5 1692 0   32 シン30 シン 屋代ヤシロヒロシケン
9 宝永ホウエイ2 1705 0   33 シン31 シン  
10 文化ブンカ7 1810 0   42 シン33 シン  
11 文政ブンセイ9 1826 0   43 14 シン レイトウカク
12 嘉永カエイ8(安政アンセイ2) 1855 0   50 21  
13 安政アンセイ3 1856 0   52 23  
14 文久ブンキュウ4(元治ゲンジガン 1864 0   56 シン34 シン